| 车型 | 报价 | |
|---|---|---|
| 福瑞达1.0L 手动 单排 | 2.99万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 鸿运版 经济型 | 3.08万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 鸿运版(升级版) 经济型 | 3.30万 | 订购 |
| 福瑞达鸿运版 基本型 CH6390BLE4 | 3.40万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 鸿运版 标准型 | 3.41万 | 订购 |
| 福瑞达鸿运版 标准型 CH6390LE3 | 3.58万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 鸿运版(升级版) 标准型 | 3.66万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 双排 标准型 | 3.66万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 鸿运版 舒适型 | 3.74万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 双排 加长标准型 | 3.75万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 双排 加长加高标准型 | 3.76万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 鸿运版(升级版) 舒适型 | 3.79万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 加长版(国机) 实用型 | 3.88万 | 订购 |
| 福瑞达鸿运版 豪华型 CH6390LE4 | 3.98万 | 订购 |
| 福瑞达1.0L 手动 加长版(国机) 舒适型 | 4.18万 | 订购 |
| 福瑞达1.2L 手动 加长版(K机) 实用型 | 4.48万 | 订购 |
| 福瑞达1.2L 手动 加长版(K机)舒适型 | 4.78万 | 订购 |
河南昌河汽车实业有限责任公司 · 电话:0371-65696808 · 地址:花园北路与天伦路交叉口向东200米
新车网经销商微站